产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS

产品详情
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
质保 | 1年 |
雷达非接触式明渠流量计
序号 | 参数 | 范围 | 备注 |
1 | 测速频率 | 24GHz |
|
2 | 测速范围 | 0.1~20m/s | 与流态有关 |
3 | 测速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS |
|
4 | 雷达流速仪波束角 | 12° |
|
5 | 俯仰角度 | 30~70° | 建议55~60°;横滚角建议<±2° |
6 | 姿态角智能感知及补偿 | 精度±0.5°;分辨率±0.1° |
|
7 | 测距范围 | 0.5-10m |
|
8 | 测距精度 | 满量程的0.2% |
|
9 | 测距分辨率 | 1mm |
|
10 | 测距方式 | 超声波 |
|
11 | 雷达水位计波束角 | 10° |
|
12 | 工作电压 | DC6~30V | 建议12V |
13 | 功耗 | 工作电流<80mA 待机电流<55mA | @DC12V |
14 | 通讯协议 | RS485,Modbus协议 | 可自定义协议 |
15 | 波特率 | 9600~115200 |
|
16 | 工作温度 | -40℃~+80℃ |
|
17 | 防护等级 | IP68 |
|
18 | 产品尺寸 | 313x137x271mm |
|
19 | 产品重量 | 4.3Kg |
|
雷达非接触式明渠流量计
如果你对雷达非接触式明渠流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:实验室多参数分析仪
下一篇:FLQ6200在线液体浊度仪