产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS

产品详情
测量范围 | 0-5000ntu | 电源电压 | 220vV |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
国产流通式浊度仪
应用领域
● 市政、铁路、钢铁、化工、煤矿等生活用水
● 污水处理厂 进水口、出水口等
● 大专院校实验室水质检测
●自来水厂的水质监测流程过程中
国产流通式浊度仪
测量范围 | 0-5NTU、5-50NTU、50-500NTU、500-5000NTU 0-12.5mg/L、12.5-125mg/L、125-1250mg/L、1250-12500mg/L 0.12.5ppm、12.5-125ppm、125-1250ppm、1250-12500ppm |
重 复 性 | ≤1.5% |
测量精度 | ±2.0% |
稳 定 性 | 1.5% |
流速范围 | 0.3 ~3 m/s |
信号输出 | 模拟4~20mA或数字RS485通讯 |
供电电源 | AC220V或DC24V |
温度范围 | -20℃~55℃ |
频 率 | 50±5Hz |
继电器输出 | 1路4~20mA电流信号隔离输出,最大负载750Ω 2个报警信号继电器,容量220VAC/2A,输出可由用户设置。 1个冲洗时间继电器,容量220VAC/2A,时间可由用户设置。 |
外壳材质 | 全进口的ABS 材料 |
防护等级 | IP65(变送器)IP68(传感器) |
测量单位 | NTU、mg/l、ppm三种可选 |
重 量 | 变送器1.15kg 传感器1.65kg |
如果你对FLQ6200国产流通式浊度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:大连多普勒明渠流量计
下一篇:实验室多参数分析仪